
Das 320 von snom ist ein VoIP-Telefon der neuen Generation und unterstützt das Session Initiation Protocol (SIP).
Funktionen
Zahlreiche Features wie das Herunterladen von Klingeltönen, Sperrung anonymer Anrufe und die Anzeige eingegangener Nachrichten sorgen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Komfort
Zwölf LED-unterstützte Funktionstasten, ein zweizeiliges Display und die Konfiguration über einen Webbrowser erleichtern die Bedienung und sorgen für Flexibilität.
Empfehlung
Für mittlere Ansprüche ist das 320 von snom Technology eine gute Wahl. Wer mehr Leistung erwartet greift auf das snom 360 zurück.
Leistungsparameter des snom 360:
Typ: | SIP-Telefon |
Zusatzausstattung: | Keine (außer Headset) |
Wahlfunktion und Speicher: | k.A. |
Anzahl Leitungen | k.A. |
Rufnummeranzeige (CLIP/CLIR) | k.A. |
Wahlwiederholung | Ja |
Telefonbuch | Ja (100 Einträge) |
Liste eingegangener Anrufe | Ja (100 Einträge) |
Weitere Funktionen | |
Freisprechen | Ja |
Blockieren anonymer Anrufer | Ja |
Mute (Do not Disturb) | Ja |
Rufweiterleitung (Call Forwarding) | Ja |
Konferenz (3-Party Calling) | Ja |
Rückruf bei Besetzt (CCBS) | Ja |
Anklopfen (Call Waiting) | Ja |
Codecs | |
G.711 | Ja (a-law / u-law) |
G.722 | Ja |
G.723.1 | Ja |
G.726 | Ja |
G.728 | Nein |
G.729 | Ja |
iLBC | Nein |
GSM 6.10 | Ja |
Protokolle | |
H.323 | Nein |
SIP (RFC 3261) | Ja |
IEEE 802.1p/Q | Ja |
DiffServ | k.A. |
SRTP | Ja |
SIPS (RFC 3711) | Ja |
TFTP | k.A. |
http | Ja (Server) |
DHCP | Ja (Client) |
STUN (RFC 3789) | Ja |
UPnP | Ja |
ICE | Ja |
PPPoE | Nein |
ENUM | Ja |
Features | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Voice Activity Detection (VAD) | k.A. |
Comfort Noise Generation (CNG) | k.A. |
Echo Cancellation | k.A. |