Für Geschäftskunden im Unternehmensbereich entwickelte CISCO den VoIP Analog-Telefon-Adapter (kurz ATA).
An einen Switch wird dieser mit seinem 10 Mbit/s Ethernet-Anschluss angeschlossen. Der ATA verfügt über zwei FXS-Schnittstellen zum Anschluss eines vorhandenen analogen Telefons oder eines anderen Geräts, z.B. ein Fax.
Der Preis für diesen VoIP Telefonadapter liegt um die 125 Euro.
Leistungsparameter des CISCO ATA 186
Typ: | ATA (Analog Telephone Adapter |
Anschlüsse: | k.A. |
WAN-Anschluss | Nein |
LAN-Anschluss | Ja (RJ-45, 10 Mbit/s) |
LINE/Amt-Eingang | Nein |
Endgeräte-Stecker | Ja (2x RJ-11) |
Protokolle |
|
H.323 | Ja (v2 / v4) |
SIP v2 (RFC 3261) | Nein, aber SIP nach RFC 2543 (Version 1) |
STUN (RFC 3489) | Nein |
PPPoE | Ja |
TFTP | Ja |
http | Ja |
DHCP | Ja (RFC 2131) |
T.38 Fax Relay | k.A. |
Features | |
NAT-Router integriert | Nein |
PSTN Pass-through | Nein |
Voice Activity Detection (VAD) | Ja |
Comfort Noise Generation (CNG) | Ja |
DiffServ | k.A. |
IEEE 802.1p/Q Port Forwarding | k.A. |
Jitter-Puffer | k.A. |
Echounterdrückung | Ja |
Codecs |
|
G.711 | Ja (u-law, a-law) |
G.729 | Ja |
G.728 | Nein |
G.726 | Nein |
G.723.1 | Ja (Server) |