
Das IP Phone 7912G von Cisco bietet zur einfacheren Bedienung vier dynamische Soft-Keys, mit denen der User durch die Funktionen und Features des Geräts geführt wird. Funktionen zum Anrufen sowie intuitiven Zugriff auf die Leistungsmerkmale erhält man über das grafische Display.
Weitere umfangreiche Anwendungen und Netzwerkdaten für das Telefon bieten sich mittels XML (eXtensible Markup Language). Auch ein Ethernet-Switch ist bereits in das Gerät integriert. Das 7912G ermöglicht es, einen PC an nur einen Etagenswitch-Port im Unternehmen anzuschließen. Ein Netzteil wird nicht benötigt, da das Telefon mittels Power over Ethernet (PoE), auch Inline Power genannt, mit Strom versorgt werden kann.
Das Cisco IP Phone 7912G kann für ca. 245 Euro bestellt werden.
Leistungsparameter für das Cisco IP Phone 7912G:
Typ: | SIP-Telefon |
Zusatzausstattung: | Ethernet-Switch, XML-Anwendungen |
Wahlfunktion und Speicher: | k.A. |
Anzahl Leitungen | 1 |
Rufnummeranzeige (CLIP/CLIR) | Ja |
Wahlwiederholung | Ja |
Telefonbuch | k.A. |
Liste eingegangener Anrufe | k.A. |
Weitere Funktionen | |
Freisprechen | k.A. |
Blockieren anonymer Anrufer | k.A. |
Mute (Do not Disturb) | k.A. |
Rufweiterleitung (Call Forwarding) | Ja |
Konferenz (3-Party Calling) | Ja |
Rückruf bei Besetzt (CCBS) | Nein |
Anklopfen (Call Waiting) | Ja |
Codecs | |
G.711 | Ja (a-law / u-law) |
G.722 | Nein |
G.723.1 | Nein |
G.726 | Nein |
G.728 | k.A. |
G.729 | Ja (a und b) |
iLBC | Nein |
GSM 6.10 | Nein |
Protokolle | |
H.323 | Nein |
SIPv2 (RFC 3261) | Nein, "nur" Version 1 (RFC 2543) |
IEEE 802.1p/Q | Ja, IEEE 802.1q (VLAN) |
DiffServ | k.A. |
SRTP | k.A. |
SIPS (RFC 3711) | k.A. |
TFTP | Ja |
http | Ja |
DHCP | Ja |
STUN (RFC 3789) | Nein |
UPnP | Nein |
ICE | Nein |
PPPoE | Nein |
ENUM | Nein |
Features | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Voice Activity Detection (VAD) | Ja |
Comfort Noise Generation (CNG) | Ja |
Echo Cancellation | Ja |